Итоговая горная классифиация - Stage 9 - Tour of Poyang Lake
Stages - Class 2, Мужчины
Китай
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | ERI | BIKE AID | 20 | 25 | |
2 | 31 | ERI | BIKE AID | 26 | 19 | |
3 | 86 | ROU | RAILEANU Cristian | LI NING STAR | 31 | 15 |
4 | 142 | RUS | HENGXIANG CYCLING TEAM | 34 | 13 | |
5 | 24 | AUS | ROOJAI INSURANCE | 28 | 9 | |
6 | 161 | POL | LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 26 | 8 | |
7 | 165 | POL | LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 22 | 8 | |
8 | 1 | CHN | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 26 | 6 | |
9 | 53 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 26 | 6 | |
10 | 196 | SRB | SERBIA | 36 | 4 | |
11 | 4 | FRA | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 29 | 4 | |
12 | 51 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 25 | 4 | |
13 | 33 | GER | LENNEMANN Anton Theo | BIKE AID | 21 | 3 |
14 | 52 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 23 | 3 | |
15 | 82 | CHN | LI NING STAR | 26 | 3 | |
16 | 55 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 20 | 2 | |
17 | 71 | GBR | HANNAY Tyler | SAINT PIRAN | 21 | 2 |
18 | 175 | RUS | CHENGDU CYCLING TEAM | 23 | 1 | |
19 | 54 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 26 | 1 | |
20 | 174 | RUS | CHENGDU CYCLING TEAM | 27 | 1 | |
21 | 95 | MGL | HUANSHENG-SCOM-TAISHAN SPORT CYCLING TEAM | 26 | 1 | |
22 | 172 | RUS | CHENGDU CYCLING TEAM | 25 | 1 | |
23 | 111 | NZL | TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM | 23 | 1 | |
24 | 181 | THA | THAILAND | 32 | 1 | |
25 | 141 | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 22 | -1 | |
26 | 145 | LAT | HENGXIANG CYCLING TEAM | 32 | -1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 26